Carénage
Le carénage est un ensemble d’opérations d’entretien et de maintenance réalisées lorsque le navire est hors d’eau, il permet le nettoyage de la carène et l’élimination des organismes marins suivis de l’application d’une peinture antifouling. Le carénage contribue non seulement à améliorer l’aspect esthétique de la carène, mais également à optimiser les performances du bateau et à faire des économies de carburant. C’est également une occasion pour inspecter l’ensemble des œuvres vives, de changer les anodes en zinc et procéder éventuellement à des travaux de réparation (rénovation du gelcoat, changement de la bague hydrolube, réparation de l’arbre ou de l’hélice…Etc.).
Sortie de l'eau et mise sur bers
La première étape consiste à sortir le bateau de l’eau et à le sécuriser sur bers. La disponibilité de la darse, du travellift et de l’équipe manutention permet de réaliser rapidement et en toute sécurité cette opération.
Nettoyage haute pression de la sous-marine
Dès la sortie de l’eau, la carène (aussi appelée sous-marine) doit être nettoyée à haute pression afin d’enlever toutes les concrétions, algues qui se sont formées de la ligne de flottaison jusque sous la quille.
Antifouling
Application de l’antifouling sur la carène propre et sèche. Le Chantier Naval proposant plusieurs marques d’antifouling vous conseille en fonction de votre programme de navigation (érodable, matrice dure, copercoat ….).
Antifouling Hélice
L’hélice, l’embase ou la ligne d’arbre doivent également être traitées avec un antifouling spécifique. Les solutions sont nombreuses et à nouveau le Chantier vous apporte des conseils adaptés.
ÉQUIPE CARÉNAGE
Mathieu BONNEAU-BARROIS
Caréneur
Kévin TESTA
Caréneur
Marc BONNEAU
Caréneur
Tarifs
Sélectionnez la dimension de votre bateau :
Nom | Prix |
Levage-Calage | 105,00 € |
Mise à l'eau | 66,15 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 59,85 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 477,75 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 575,40 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 130,20 € |
Levage-Calage | 136,50 € |
Mise à l'eau | 96,60 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 75,08 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 574,35 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 719,25 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 173,25 € |
Levage-Calage | 156,45 € |
Mise à l'eau | 112,35 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 80,85 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 672,00 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 845,25 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 213,15 € |
Levage-Calage | 179,55 € |
Mise à l'eau | 124,95 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 95,55 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 838,95 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 1 046,85 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 237,30 € |
Levage-Calage | 218,40 € |
Mise à l'eau | 137,55 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 108,15 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 1 021,65 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 1 276,80 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 262,50 € |
Levage-Calage | 247,80 € |
Mise à l'eau | 159,60 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 138,60 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 1 185,45 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 1 483,65 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 312,90 € |
Levage-Calage | 318,68 € |
Mise à l'eau | 186,38 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 160,65 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 1 386,00 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 1 731,45 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 361,73 € |
Levage-Calage | 370,65 € |
Mise à l'eau | 228,38 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 196,35 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 1 610,70 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 2 019,15 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 436,80 € |
Levage-Calage | 438,90 € |
Mise à l'eau | 267,75 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 216,30 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 1 880,55 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 2 352,00 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 517,13 € |
Levage-Calage | 489,30 € |
Mise à l'eau | 302,40 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 252,53 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 2 122,05 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 2 680,65 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 577,50 € |
Levage-Calage | 571,20 € |
Mise à l'eau | 376,95 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 273,53 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 2 302,65 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 2 879,10 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 633,15 € |
Levage-Calage | 667,80 € |
Mise à l'eau | 438,90 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 310,80 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 2 720,55 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 3 404,10 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 747,60 € |
Levage-Calage | 748,65 € |
Mise à l'eau | 457,80 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 344,40 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 3 219,30 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 4 020,45 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 845,78 € |
Levage-Calage | 820,05 € |
Mise à l'eau | 478,80 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 408,98 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 3 715,43 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 4 642,05 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 920,85 € |
Levage-Calage | 922,95 € |
Mise à l'eau | 534,45 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 459,90 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 4 176,38 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 5 257,35 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 1 024,28 € |
Levage-Calage | 1 075,20 € |
Mise à l'eau | 622,65 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 506,10 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 4 958,10 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 6 149,64 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 1 207,50 € |
Levage-Calage | 1 185,45 € |
Mise à l'eau | 700,35 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 556,50 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 5 578,65 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 6 648,08 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 1 334,03 € |
Levage-Calage | 1 334,03 € |
Mise à l'eau | 777,00 € |
Lavage haute pression des œuvres vives | 627,90 € |
Pack Antifouling 1 Couche | 6 043,80 € |
Pack Antifouling 2 Couches | 7 251,30 € |
Suspension dans les sangles (maxi. 2h) | 1 479,45 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 16,01 € | 9,98 € |
Semaine | 95,03 € | 49,35 € |
Mois | - | 201,08 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 23,10 € | 11,03 € |
Semaine | 131,25 € | 59,85 € |
Mois | - | 241,50 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 29,93 € | 14,70 € |
Semaine | 173,25 € | 79,80 € |
Mois | - | 310,80 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 35,18 € | 16,80 € |
Semaine | 212,10 € | 97,13 € |
Mois | - | 382,20 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 42,00 € | 18,90 € |
Semaine | 255,68 € | 114,45 € |
Mois | - | 453,08 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 49,61 € | 23,10 € |
Semaine | 296,63 € | 131,78 € |
Mois | - | 519,75 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 59,85 € | 25,73 € |
Semaine | 347,29 € | 152,25 € |
Mois | - | 609,00 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 68,25 € | 28,88 € |
Semaine | 392,70 € | 173,25 € |
Mois | - | 696,68 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 77,18 € | 32,55 € |
Semaine | 438,90 € | 194,25 € |
Mois | - | 775,95 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 82,95 € | 35,70 € |
Semaine | 495,08 € | 214,73 € |
Mois | - | 853,65 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 88,20 € | 39,38 € |
Semaine | 546,00 € | 232,05 € |
Mois | - | 925,05 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 100,28 € | 42,53 € |
Semaine | 603,75 € | 257,25 € |
Mois | - | 1 026,90 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 108,15 € | 46,73 € |
Semaine | 656,25 € | 282,98 € |
Mois | - | 1 132,95 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 118,13 € | 50,40 € |
Semaine | 713,48 € | 307,13 € |
Mois | - | 1 229,03 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 130,20 € | 56,70 € |
Semaine | 791,70 € | 343,35 € |
Mois | - | 1 374,45 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 143,33 € | 63,53 € |
Semaine | 862,05 € | 380,10 € |
Mois | - | 1 518,83 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 154,35 € | 69,83 € |
Semaine | 946,05 € | 414,75 € |
Mois | - | 1 663,20 € |
Stationnement à terre | Haute Saison(1er mars au 31août ) | Basse Saison(1er sept. au 28 février ) |
Jour | 166,43 € | 78,75 € |
Semaine | 1 071,53 € | 493,50 € |
Mois | - | 1 806,53 € |
à découvrir aussi
Gréément
Ne dit t’on pas que les voiles sont le premier moteur d’un voilier ? Depuis +40 ans l’équipe de gréeurs de CNPF a réalisé plus de 3 000 mâtage / dématage de voiliers.
Refit
De la plus simple amélioration au refit complet (renouveau) de votre voilier ou bateau moteur.
Peintures pour bateau
De la simple retouche de peinture partielle à la repeinture complète, nous pouvont redonner l’eclat du neuf a toutes les surfaces ternies par le temps et les UV.